W1008亮光塗料各種光澤度的詳細參數
W1008 - 5%
產品資訊
項目詳細信息 | 數據 |
---|---|
在 27-37°C 溫度下的比重 | 1 – 1.1 g/cm³ |
固體含量 (%) | 30 – 35 % |
pH 值 | 7.0 – 9.0 |
粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 20 – 30 秒 F#4 |
粘合劑 | 改質聚矽氧烷 |
數據 | |
---|---|
使用方法 | 噴漆 |
漆房溫度 | 18°C – 40°C |
表乾時間 (27-37°C) | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 (27-37°C) | 60 – 90 分鐘 |
保質期 | 六個月 |
溫度儲存 | 5°C – 40°C |
理論塗佈率(m2/Kg) | 10 – 12 (取決於木製產品表面的光滑程度) |
使用前的尊卑說明 | 產品表面必須清潔、乾燥、光滑且平整,不得有油污或灰塵。如有需要,可進行打磨並清理灰塵後再噴塗 |
塗層特性 | 測試結果 |
---|---|
表乾時間 | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 | 60 – 90 分鐘 |
附著力 | 100 mm2 中心軸(Mandrel) |
柔韌性 | ≤ 2mm 中心軸(Mandrel) |
耐衝擊性 | ≥ 45cm |
劃痕硬度 | 2H |
刮痕硬度 | F |
有害成分 | 濃度 |
---|---|
芳香族碳氫化合物 | 0 mg/kg |
鹵化混合物 | 0 mg/kg |
甲醛 | 0 mg/kg |
汞 | 0 mg/kg |
鉛 | 0 mg/kg |
鎘 | 0 mg/kg |
鉻 | 0 mg/kg |
揮發性有機化合物 (TVOC) | ≤ 130 g/L |
W1008 - 30%
產品資訊
項目詳細信息 | 數據 |
---|---|
在 27-37°C 溫度下的比重 | 1 – 1.1 g/cm³ |
固體含量 (%) | 30 – 35 % |
pH 值 | 7.0 – 9.0 |
粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 20 – 30 秒 F#4 |
粘合劑 | 改質聚矽氧烷 |
數據 | |
---|---|
使用方法 | 噴漆 |
漆房溫度 | 18°C – 40°C |
表乾時間 (27-37°C) | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 (27-37°C) | 60 – 90 分鐘 |
保質期 | 六個月 |
溫度儲存 | 5°C – 40°C |
理論塗佈率(m2/Kg) | 10 – 12 (取決於木製產品表面的光滑程度) |
使用前的尊卑說明 | 產品表面必須清潔、乾燥、光滑且平整,不得有油污或灰塵。如有需要,可進行打磨並清理灰塵後再噴塗 |
塗層特性 | 測試結果 |
---|---|
表乾時間 | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 | 60 – 90 分鐘 |
附著力 | 100 mm2 中心軸(Mandrel) |
柔韌性 | ≤ 2mm 中心軸(Mandrel) |
耐衝擊性 | ≥ 45cm |
劃痕硬度 | 2H |
刮痕硬度 | F |
有害成分 | 濃度 |
---|---|
芳香族碳氫化合物 | 0 mg/kg |
鹵化混合物 | 0 mg/kg |
甲醛 | 0 mg/kg |
汞 | 0 mg/kg |
鉛 | 0 mg/kg |
鎘 | 0 mg/kg |
鉻 | 0 mg/kg |
揮發性有機化合物 (TVOC) | ≤ 130 g/L |
W1008 - 50%
產品資訊
項目詳細信息 | 數據 |
---|---|
在 27-37°C 溫度下的比重 | 1 – 1.1 g/cm³ |
固體含量 (%) | 30 – 35 % |
pH 值 | 7.0 – 9.0 |
粘度:在27-37°C 溫度和≤70%空氣濕度下 | 20 – 30 秒 F#4 |
粘合劑 | 改質聚矽氧烷 |
數據 | |
---|---|
使用方法 | 噴漆 |
漆房溫度 | 18°C – 40°C |
表乾時間 (27-37°C) | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 (27-37°C) | 大約 60 分鐘 |
保質期 | 六個月 |
溫度儲存 | 5°C – 40°C |
理論塗佈率(m2/Kg) | 10 – 12 (取決於木製產品表面的光滑程度) |
使用前的尊卑說明 | 產品表面必須清潔、乾燥、光滑且平整,不得有油污或灰塵。如有需要,可進行打磨並清理灰塵後再噴塗 |
塗層特性 | 測試結果 |
---|---|
表乾時間 | 30 – 45 分鐘 |
完全乾燥時間 | 60 – 90 分鐘 |
附著力 | 100 mm2 中心軸(Mandrel) |
柔韌性 | ≤ 2mm 中心軸(Mandrel) |
耐衝擊性 | ≥ 45cm |
劃痕硬度 | 2H |
刮痕硬度 | F |
有害成分 | 濃度 |
---|---|
芳香族碳氫化合物 | 0 mg/kg |
鹵化混合物 | 0 mg/kg |
甲醛 | 0 mg/kg |
汞 | 0 mg/kg |
鉛 | 0 mg/kg |
鎘 | 0 mg/kg |
鉻 | 0 mg/kg |
揮發性有機化合物 (TVOC) | ≤ 130 g/L |