Tinh màu ngoài trời Exterior Pigment
MÀU SẮC
Bấm vào ô màu để xem thông tin chi tiết
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.96 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | Not applicable |
Nồng độ Ph | 8.0-8.5 |
Độ nhớt | 9 – 12 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.98 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 45% |
Nồng độ Ph | 7.5-8.0 |
Độ nhớt | 10 – 13 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 1.02 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 50% |
Nồng độ Ph | 7.0-7.5 |
Độ nhớt | 11 – 14 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.95 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | Not applicable |
Nồng độ Ph | 8.2-8.8 |
Độ nhớt | 8 – 11 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.99 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 40% |
Nồng độ Ph | 8.0-8.5 |
Độ nhớt | 9 – 12 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 1.00 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | Not applicable |
Nồng độ Ph | 7.8-8.2 |
Độ nhớt | 10 – 13 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.98 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 45% |
Nồng độ Ph | 8.0-8.5 |
Độ nhớt | 10 – 13 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 1.00 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 50% |
Nồng độ Ph | 7.5-8.0 |
Độ nhớt | 11 – 14 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.95 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 40% |
Nồng độ Ph | 7.8-8.2 |
Độ nhớt | 9 – 12 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.96 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | Not applicable |
Nồng độ Ph | 8.2-8.8 |
Độ nhớt | 8 – 11 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.99 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 45% |
Nồng độ Ph | 8.0-8.5 |
Độ nhớt | 10 – 13 giây F#4 |
Chi tiết hạng mục | Số liệu |
---|---|
Tỷ trọng cụ thể | 0.98 g/cm³ |
Hàm lượng chất rắn | 50% |
Nồng độ Ph | 7.5-8.0 |
Độ nhớt | 11 – 14 giây F#4 |
Thông tin sản phẩm
Số liệu | |
---|---|
Cách sử dụng | Pha theo tỷ lệ với các sản phẩm Biochem |
Nhiệt độ phòng sơn | 10°C – 40°C |
Thời gian ráo mặt (27-32°C) | 30 – 45 phút |
Thời gian khô cứng mặt (27-32°C) | Khoảng 60 phút |
Hạn sử dụng | 6 tháng |
Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5°C – 40°C |
thành phần độc hại | Nồng độ |
---|---|
Hydrocarbon dãy thơm | 0 mg/kg |
Hỗn hợp halogen hoá | 0 mg/kg |
Formaldehyde | 0 mg/kg |
Thủy ngân | 0 mg/kg |
Chì | 0 mg/kg |
Cađimi | 0 mg/kg |
Crôm | 0 mg/kg |
Tổng thành phần hữu cơ dễ bay hơi (TVOC) | < 130 g/L |